
Conheça as 100 melhores universidades do mundo em 2023
Já se perguntou quais são as melhores universidades do mundo?
Existem incontáveis instituições de ensino superior no planeta, mas nem todas são tão reconhecidas.
Para saber quais são as melhores existem vários rankings de avaliação internacionais.
Uma das avaliações mais respeitadas do mundo era a Times Higher Education-QS World University Rankings, publicada entre 2004 e 2009. Porém, em 2010, as instituições responsáveis pela lista decidiram fazer dois rankings separados.
Como escolher quais são as melhores universidades do mundo?
Cada ranking de educação superior tem critérios diferentes para avaliar as universidades. Alguns dos pontos em comum estão relacionados à internacionalização, pesquisa e emprego. Veja o que as listas QS e THE levam em consideração:
Critérios de avaliação universitária QS | Critérios de avaliação universitária THE |
|
|
O número de universidades avaliadas também muda entre cada uma das listas. O QS World University Rankings afirma que avalia cerca de 5 mil universidades, mas nem todas elas se classificam no ranking final. Na edição 2023, publicada em 8 de junho de 2022, 1422 universidades foram ranqueadas.
Já o THE World University Rankings avaliou mais de 2 mil instituições para a edição de 2023. Porém, apenas 1.799 entraram para a versão final, publicada em 2022. Ou seja, quanto uma universidade está listada em um desses rankings, significa que ela tem muita qualidade.
Quais são as melhores universidades do mundo?
As universidades avaliadas pelas instituições recebem pontos e são classificadas conforme a sua performance em cada um dos critérios. Comparando as duas listas, as 100 melhores universidades do mundo são:
TOP 100 QS edição 2023 | TOP 100 THE edição 2023 | |
1.º | MIT (Estados Unidos) | Universidade de Oxford (Reino Unido) |
2.º | Universidade de Cambridge (Reino Unido) | Universidade Harvard (Estados Unidos)* |
3.º | Universidade Stanford (Estados Unidos) | Universidade de Cambridge (Reino Unido)* |
4.º | Universidade de Oxford (Reino Unido) | Universidade Stanford (Estados Unidos)* |
5.º | Universidade Harvard (Estados Unidos) | MIT (Estados Unidos) |
6.º | Caltech (Estados Unidos)* | Caltech (Estados Unidos) |
7.º | Imperial College London (Reino Unido)* | Universidade Princeton (Estados Unidos) |
8.º | UCL (Reino Unido) | UC Berkeley (Estados Unidos) |
9.º | ETH Zurich (Suiça) | Universidade Yale (Estados Unidos) |
10.º | Universidade de Chicago (Estados Unidos) | Imperial College London (Reino Unido) |
11.º | Universidade Nacional de Singapura (Singapura) | Universidade Columbia (Estados Unidos)* |
12.º | Universidade de Pequim (China) | ETH Zurich (Suiça)* |
13.º | Universidade da Pensilvânia (Estados Unidos) | Universidade de Chicago (Estados Unidos) |
14.º | Universidade Tsinghua (China) | Universidade Estadual da Pensilvânia (Estados Unidos) |
15.º | Universidade de Edimburgo (Reino Unido) | Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos) |
16.º | EPFL (Suíça)* | Universidade Tsinghua (China) |
17.º | Universidade Princeton (Estados Unidos)* | Universidade de Pequim (China) |
18.º | Universidade Yale (Estados Unidos) | Universidade de Toronto (Canadá) |
19.º | Universidade Tecnológica de Nanyang (Singapura) | Universidade Nacional de Singapura (Singapura) |
20.º | Universidade Cornell (Estados Unidos) | Universidade Cornell (Estados Unidos) |
21.º | Universidade de Hong Kong (Hong Kong/China) | UCLA (Estados Unidos) |
22.º | Universidade Columbia (Estados Unidos) | UCL (Reino Unido) |
23.º | Universidade de Tóquio (Japão) | Universidade de Michigan-Ann Arbor (Estados Unidos) |
24.º | Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos) | Universidade de Nova York (Estados Unidos) |
25.º | Universidade de Michigan-Ann Arbor (Estados Unidos) | Universidade Duke (Estados Unidos) |
26.º | Universidade PSL (França) | Universidade Northwestern (Estados Unidos)* |
27.º | UC Berkeley (Estados Unidos) | Universidade de Washington (Estados Unidos)* |
28.º | Universidade de Manchester (Reino Unido) | Universidade Carnegie Mellon (Estados Unidos) |
29.º | Universidade Nacional de Seul (Coreia do Sul) | Universidade de Edimburgo (Reino Unido) |
30.º | Universidade Nacional da Austrália (Austrália) | Universidade Técnica de Munique (Alemanha) |
31.º | Universidade McGill (Canadá) | Universidade de Hong Kong (Hong Kong/China)* |
32.º | Universidade Northwestern (Estados Unidos) | Universidade da Califórnia em San Diego – UCSD (Estados Unidos) |
33.º | Universidade de Melbourne (Austrália) | Universidade Luís Maximiliano de Munique (Alemanha) |
34.º | Universidade Fudan (China)* | Universidade de Melbourne (Austrália) |
35.º | Universidade de Toronto (Canadá)* | King’s College London (Reino Unido) |
36.º | Universidade de Quioto (Japão) | Universidade Tecnológica de Nanyang (Singapura) |
37.º | King’s College London (Reino Unido) | Escola de Economia e Ciência Política de Londres (Reino Unido) |
38.º | Universidade Chinesa de Hong Kong (Hong Kong/China) | Instituto de Tecnologia da Geórgia – Georgia Tech (Estados Unidos) |
39.º | Universidade de Nova York (Estados Unidos) | Universidade de Tóquio (Japão) |
40.º | Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (Hong Kong/China) | Universidade da Colúmbia Britânica (Canadá) |
41.º | Universidade de Sydney (Austrália)* | EPFL (Suíça) |
42.º | KAIST (Coreia do Sul)* | KU Leuven (Bélgica) |
43.º | Universidade de Zhejiang (China) | Universidade de Heidelberg (Alemanha) |
44.º | UCLA (Estados Unidos) | Universidade McGill (Canadá) |
45.º | Universidade de Nova Gales do Sul (Austrália) | Universidade Chinesa de Hong Kong (Hong Kong/China) |
46.º | Universidade Jiao Tong de Xangai (China) | Universidade McGill (Canadá) |
47.º | Universidade da Colúmbia Britânica (Canadá) | Universidade PSL (França) |
48.º | Instituto Politécnico de Paris (França) | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign (Estados Unidos) |
49.º | Universidade Técnica de Munique (Alemanha) | Instituto Karolinska (Suécia) |
50.º | Universidade Duke (Estados Unidos)* | Universidade do Texas em Austin (Estados Unidos) |
51.º | Universidade de Queensland (Austrália)* | Universidade Fudan (China) |
52.º | Universidade Carnegie Mellon (Estados Unidos) | Universidade Jiao Tong de Xangai (China) |
53.º | Universidade da Califórnia em San Diego — UCSD (Estados Unidos) | Universidade de Queensland (Austrália) |
54.º | Universidade da Cidade de Hong Kong (Hong Kong/China) | Universidade de Manchester (Reino Unido* |
55.º | Instituto de Tecnologia de Tóquio — Tokyo Tech (Japão) | Universidade de Sydney (Austrália)* |
56.º | Escola de Economia e Ciência Política de Londres (Reino Unido) | Universidade Nacional de Seul (Coreia do Sul) |
57.º | Universidade Monash (Austrália) | Universidade de Washington em St. lous (Estados Unidos) |
58.º | Universidade de Amsterdã (Holanda) | Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (Hong Kong/China) |
59.º | Universidade Luís Maximiliano de Munique (Alemanha) | Universidade Wageningen (Holanda) |
60.º | Universidade Sorbonne (França) | Universidade de Amsterdã (Holanda) |
61.º | Universidade Técnica de Delft (Holanda)* | Universidade Brown (Estados Unidos) |
62.º | Universidade de Bristol (Reino Unido)* | Universidade Nacional da Austrália (Austrália) |
63.º | Universidade Brown (Estados Unidos) | Universidade da Califórnia, Davis (Estados Unidos) |
64.º | Universidade de Warwick (Reino Unido) | Universidade da Califórnia, Santa Bárbara (Estados Unidos) |
65.º | Universidade de Heidelberg (Alemanha)* | Universidade do Sul da Califórnia – USC (Estados Unidos) |
66.º | Universidade Politécnica de Hong Kong (Hong Kong/China)* | Universidade Utrecht (Holanda) |
67.º | Universidade de Buenos Aires (Argentina) | Universidade de Zhejiang (China) |
68.º | Universidade de Osaka (Japão) | Universidade de Quioto (Japão) |
69.º | Universidade Paris-Saclay (França) | Universidade de Carolina do Norte em Chapel Hill (Estados Unidos) |
70.º | Universidade Malaia (Malásia) | Universidade Técnica de Delft (Holanda) |
71.º | Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang (Coreia do Sul) | Universidade de Boston (Estados Unidos)* |
72.º | Universidade do Texas em Austin (Estados Unidos) | Universidade de Nova Gales do Sul (Austrália)* |
73.º | Universidade Yonsei (Coreia do Sul) | Universidade Charité de Berlim (Alemanha) |
74.º | Universidade da Coreia (Coreia do Sul) | Universidade de Ciência e Tecnologia da China – USTC (China) |
75.º | Universidade Estatal de Moscou (Rússia) | Universidade de Groningen (Holanda) |
76.º | KU Leuven (Bélgica) | Universidade de Bristol (Reino Unido) |
77.º | Universidade Nacional de Taiwan (Taiwan/China) | Universidade Leiden (Holanda) |
78.º | Universidade de Southampton (Reino Unido) | Universidade Yonsei (Coreia do Sul) |
79.º | Universidade Tohoku (Japão) | Universidade Politécnica de Hong Kong (Hong Kong/China) |
80.º | Universidade de Washington (Estados Unidos) | Universidade Erasmus de Roterdã (Holanda) |
81.º | Universidade de Glasgow (Reino Unido) | Universidade de Wisconsin-Madison (Estados Unidos) |
81.º | Universidade de Copenhagen (Dinamarca) | Universidade Emory (Estados Unidos)* |
83.º | Universidade de Wisconsin-Madison (Estados Unidos)* | Universidade de Glasgow (Reino Unido)* |
84.º | Universidade de Zurique (Suíça)* | Universidade de Zurique (Suíça)* |
85.º | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign (Estados Unidos) | Universidade McMaster (Canadá) |
86.º | Universidade de Leeds (Reino Unido) | Universidade Humboldt de Berlim (Alemanha)* |
87.º | Universidade de Auckland (Nova Zelândia) | Universidade de Tübingen (Alemanha)* |
88.º | Instituto de Tecnologia da Geórgia – Georgia Tech (Estados Unidos) | Universidade de Adelaide |
89.º | KTH Instituto Real de Tecnologia da Suécia (Suécia) | Universidade de Bonn (Alemanha) |
90.º | Universidade da Austrália Ocidental (Austrália) | Universidade Sorbonne (França) |
91.º | Universidade de Birmingham (Reino Unido) | Universidade Livre de Berlim (Alemanha)* |
92.º | Universidade Durham (Reino Unido) | KAIST (Coreia do Sul)* |
93.º | Universidade Estadual da Pensilvânia (Estados Unidos) | Universidade Paris-Saclay (França) |
94.º | Universidade de Ciência e Tecnologia da China – USTC (China) | Universidade de Bern (Suíça) |
95.º | Universidade de Lund (Suécia) | Universidade da Califórnia, Irvine (Estados Unidos)* |
96.º | Universidade de Sheffield (Reino Unido)* | Instituto Politécnico de Paris (França)* |
97.º | Universidade de St. Andrews (Reino Unido)* | Universidade de Nanquim (China)* |
98.º | Trinity College Dublin (Irlanda) | Universidade Vanderbilt (Estados Unidos) |
99.º | Universidade Sungkyunkwan (Coreia do Sul) | Universidade da Cidade de Hong Kong (China)* |
100.º | Universidade Rice (Estados Unidos) | Universidade Técnica de Aachen (Alemanha)* |
*Todas as universidades que aparecem em sequência e estão marcadas com o mesmo número de asteriscos estão empatadas na mesma colocação.
Apesar de o posicionamento das universidades ser bastante diferente entre a lista da QS e a da THE, grande parte dos nomes de instituições de ensino superior se repetem.